info rugby
2 participants
french tiger :: Espace détente :: Sports
Page 1 sur 1
info rugby
voila quelques site où vous pouvez suivre le rugby:
http://www.rugbyrama.fr/
http://www.lequipe.fr/Rugby/
si vous en avez d'autres n' hésitez pas à les mettre
voilà les resulats:
top14:
20ème journée
20/02/2010 Stade Toulousain 3 - 6 RC Toulon
- Clermont Auvergne 45 - 18 SCA Albi
- Montpellier HRC 16 - 22 Aviron Bayonnais
- CS Bourgoin-Jallieu 16 - 22 Stade Français
- Montauban 16 - 13 USA Perpignan
- Racing Metro 92 24 - 24 Castres Olympique
19/02/2010 Biarritz Olympique 12 - 6 CA Brive-Corrèze
Pro D2:
21ème journée
21/02/2010 La Rochelle 32 - 0 Pau
20/02/2010 Stade Montois 17 - 6 RC Narbonne
- SU Agen 21 - 16 Union Bordeaux-Bègles
- Oyonnax 29 - 0 CA Lannemezan
- Aix-en-Provence 12 - 25 Colomiers
- Tarbes 19 - 13 FC Auch Gers
- Lyon OU 26 - 6 US Dax
- Aurillac 24 - 21 Grenoble
voilà les classements
Général - Top 14 Pts J G N P p c +/-
1 Castres Olympique 62 20 12 3 5 428 292 136
2 Clermont Auvergne 61 20 11 3 6 507 315 192
3 USA Perpignan 61 20 13 0 7 418 309 109
4 Stade Toulousain 56 20 11 1 8 385 275 110
5 RC Toulon 55 20 12 1 7 398 362 36
6 Racing Metro 92 54 20 12 1 7 374 354 20
7 Stade Français 49 20 8 4 8 479 408 71
8 CA Brive-Corrèze 47 20 9 2 9 332 365 -33
9 Biarritz Olympique 46 20 10 0 10 328 324 4
10 Montpellier HRC 38 20 9 0 11 310 430 -120
11 Montauban 37 20 7 2 11 296 391 -95
12 Aviron Bayonnais 33 19 6 0 13 354 348 6
13 CS Bourgoin-Jallieu 32 19 7 1 11 290 479 -189
14 SCA Albi 20 20 3 0 17 262 509 -247
Général - Pro D2 Pts J G N P p c +/-
1 SU Agen 72 21 15 1 5 450 265 185
2 Oyonnax 70 21 16 0 5 419 281 138
3 La Rochelle 63 21 12 2 7 437 270 167
4 Lyon OU 57 20 10 6 4 393 267 126
5 RC Narbonne 56 21 12 0 9 417 352 65
6 Grenoble 55 21 10 5 6 331 313 18
7 Aurillac 54 21 12 0 9 370 329 41
8 Pau 53 21 9 4 8 351 298 53
9 Union Bordeaux-Bègles 50 21 10 1 10 342 332 10
10 US Dax 45 21 9 2 10 282 309 -27
11 Tarbes 45 21 9 0 12 356 393 -37
12 FC Auch Gers 42 21 8 1 12 336 355 -19
13 Stade Montois 42 21 10 1 10 314 379 -65
14 Colomiers 35 21 6 3 12 301 416 -115
15 Aix-en-Provence 25 21 4 2 15 277 485 -208
16 CA Lannemezan 10 20 1 0 19 201 533 -332
Résultats Top 14 21ème journée
06/03/2010 Montpellier HRC 22 - 19 Racing Metro 92
- Stade Français 0 - 29 Stade Toulousain
- Castres Olympique 35 - 10 CA Brive-Corrèze
- Aviron Bayonnais 46 - 13 SCA Albi
- CS Bourgoin-Jallieu 22 - 14 Montauban
- RC Toulon 21 - 20 Biarritz Olympique
05/03/2010 Clermont Auvergne 22 - 17 USA Perpignan
Général - Top 14 Pts J G N P p c +/-
1 Castres Olympique 67 21 13 3 5 463 302 161
2 Clermont Auvergne 65 21 12 3 6 529 332 197
3 USA Perpignan 62 21 13 0 8 435 331 104
4 Stade Toulousain 60 21 12 1 8 414 275 139
5 RC Toulon 59 21 13 1 7 419 382 37
6 Racing Metro 92 55 21 12 1 8 393 376 17
7 Stade Français 49 21 8 4 9 479 437 42
8 Biarritz Olympique 47 21 10 0 11 348 345 3
9 CA Brive-Corrèze 47 21 9 2 10 342 400 -58
10 Montpellier HRC 42 21 10 0 11 332 449 -117
11 CS Bourgoin-Jallieu 40 21 9 1 11 324 499 -175
12 Aviron Bayonnais 39 21 7 0 14 406 373 33
13 Montauban 37 21 7 2 12 310 413 -103
14 SCA Albi 20 21 3 0 18 275 555 -280
Résultats Pro D2 22ème journée
28/02/2010 CA Lannemezan 32 - 28 Aix-en-Provence
- SU Agen 23 - 11 Oyonnax
27/02/2010 Union Bordeaux-Bègles 24 - 21 Stade Montois
- Pau 16 - 15 Tarbes
- La Rochelle 11 - 6 Colomiers
- US Dax 22 - 13 Aurillac
- FC Auch Gers 18 - 25 Lyon OU
- Grenoble 27 - 14 RC Narbonne
Résultats Pro D2 23ème journée
06/03/2010 Stade Montois 46 - 6 CA Lannemezan
- Aix-en-Provence 13 - 10 Union Bordeaux-Bègles
- Grenoble 22 - 20 Tarbes
- FC Auch Gers 15 - 21 US Dax
- RC Narbonne 25 - 9 Aurillac
- Lyon OU 20 - 14 La Rochelle
Général - Pro D2 Pts J G N P p c +/-
1 SU Agen 76 22 16 1 5 473 276 197
2 Oyonnax 70 22 16 0 6 430 304 126
3 La Rochelle 68 23 13 2 8 462 296 166
4 Lyon OU 65 22 12 6 4 438 299 139
5 Grenoble 63 23 12 5 6 380 347 33
6 RC Narbonne 60 23 13 0 10 456 388 68
7 Pau 57 22 10 4 8 367 313 54
8 Union Bordeaux-Bègles 55 23 11 1 11 376 366 10
9 Aurillac 54 23 12 0 11 392 376 16
10 US Dax 53 23 11 2 10 325 337 -12
11 Stade Montois 48 23 11 1 11 381 409 -28
12 Tarbes 47 23 9 0 14 391 431 -40
13 FC Auch Gers 44 23 8 1 14 369 401 -32
14 Colomiers 36 22 6 3 13 307 427 -120
15 Aix-en-Provence 30 23 5 2 16 318 527 -209
16 CA Lannemezan 14 22 2 0 20 239 607 -368
http://www.rugbyrama.fr/
http://www.lequipe.fr/Rugby/
si vous en avez d'autres n' hésitez pas à les mettre
voilà les resulats:
top14:
20ème journée
20/02/2010 Stade Toulousain 3 - 6 RC Toulon
- Clermont Auvergne 45 - 18 SCA Albi
- Montpellier HRC 16 - 22 Aviron Bayonnais
- CS Bourgoin-Jallieu 16 - 22 Stade Français
- Montauban 16 - 13 USA Perpignan
- Racing Metro 92 24 - 24 Castres Olympique
19/02/2010 Biarritz Olympique 12 - 6 CA Brive-Corrèze
Pro D2:
21ème journée
21/02/2010 La Rochelle 32 - 0 Pau
20/02/2010 Stade Montois 17 - 6 RC Narbonne
- SU Agen 21 - 16 Union Bordeaux-Bègles
- Oyonnax 29 - 0 CA Lannemezan
- Aix-en-Provence 12 - 25 Colomiers
- Tarbes 19 - 13 FC Auch Gers
- Lyon OU 26 - 6 US Dax
- Aurillac 24 - 21 Grenoble
voilà les classements
Général - Top 14 Pts J G N P p c +/-
1 Castres Olympique 62 20 12 3 5 428 292 136
2 Clermont Auvergne 61 20 11 3 6 507 315 192
3 USA Perpignan 61 20 13 0 7 418 309 109
4 Stade Toulousain 56 20 11 1 8 385 275 110
5 RC Toulon 55 20 12 1 7 398 362 36
6 Racing Metro 92 54 20 12 1 7 374 354 20
7 Stade Français 49 20 8 4 8 479 408 71
8 CA Brive-Corrèze 47 20 9 2 9 332 365 -33
9 Biarritz Olympique 46 20 10 0 10 328 324 4
10 Montpellier HRC 38 20 9 0 11 310 430 -120
11 Montauban 37 20 7 2 11 296 391 -95
12 Aviron Bayonnais 33 19 6 0 13 354 348 6
13 CS Bourgoin-Jallieu 32 19 7 1 11 290 479 -189
14 SCA Albi 20 20 3 0 17 262 509 -247
Général - Pro D2 Pts J G N P p c +/-
1 SU Agen 72 21 15 1 5 450 265 185
2 Oyonnax 70 21 16 0 5 419 281 138
3 La Rochelle 63 21 12 2 7 437 270 167
4 Lyon OU 57 20 10 6 4 393 267 126
5 RC Narbonne 56 21 12 0 9 417 352 65
6 Grenoble 55 21 10 5 6 331 313 18
7 Aurillac 54 21 12 0 9 370 329 41
8 Pau 53 21 9 4 8 351 298 53
9 Union Bordeaux-Bègles 50 21 10 1 10 342 332 10
10 US Dax 45 21 9 2 10 282 309 -27
11 Tarbes 45 21 9 0 12 356 393 -37
12 FC Auch Gers 42 21 8 1 12 336 355 -19
13 Stade Montois 42 21 10 1 10 314 379 -65
14 Colomiers 35 21 6 3 12 301 416 -115
15 Aix-en-Provence 25 21 4 2 15 277 485 -208
16 CA Lannemezan 10 20 1 0 19 201 533 -332
Résultats Top 14 21ème journée
06/03/2010 Montpellier HRC 22 - 19 Racing Metro 92
- Stade Français 0 - 29 Stade Toulousain
- Castres Olympique 35 - 10 CA Brive-Corrèze
- Aviron Bayonnais 46 - 13 SCA Albi
- CS Bourgoin-Jallieu 22 - 14 Montauban
- RC Toulon 21 - 20 Biarritz Olympique
05/03/2010 Clermont Auvergne 22 - 17 USA Perpignan
Général - Top 14 Pts J G N P p c +/-
1 Castres Olympique 67 21 13 3 5 463 302 161
2 Clermont Auvergne 65 21 12 3 6 529 332 197
3 USA Perpignan 62 21 13 0 8 435 331 104
4 Stade Toulousain 60 21 12 1 8 414 275 139
5 RC Toulon 59 21 13 1 7 419 382 37
6 Racing Metro 92 55 21 12 1 8 393 376 17
7 Stade Français 49 21 8 4 9 479 437 42
8 Biarritz Olympique 47 21 10 0 11 348 345 3
9 CA Brive-Corrèze 47 21 9 2 10 342 400 -58
10 Montpellier HRC 42 21 10 0 11 332 449 -117
11 CS Bourgoin-Jallieu 40 21 9 1 11 324 499 -175
12 Aviron Bayonnais 39 21 7 0 14 406 373 33
13 Montauban 37 21 7 2 12 310 413 -103
14 SCA Albi 20 21 3 0 18 275 555 -280
Résultats Pro D2 22ème journée
28/02/2010 CA Lannemezan 32 - 28 Aix-en-Provence
- SU Agen 23 - 11 Oyonnax
27/02/2010 Union Bordeaux-Bègles 24 - 21 Stade Montois
- Pau 16 - 15 Tarbes
- La Rochelle 11 - 6 Colomiers
- US Dax 22 - 13 Aurillac
- FC Auch Gers 18 - 25 Lyon OU
- Grenoble 27 - 14 RC Narbonne
Résultats Pro D2 23ème journée
06/03/2010 Stade Montois 46 - 6 CA Lannemezan
- Aix-en-Provence 13 - 10 Union Bordeaux-Bègles
- Grenoble 22 - 20 Tarbes
- FC Auch Gers 15 - 21 US Dax
- RC Narbonne 25 - 9 Aurillac
- Lyon OU 20 - 14 La Rochelle
Général - Pro D2 Pts J G N P p c +/-
1 SU Agen 76 22 16 1 5 473 276 197
2 Oyonnax 70 22 16 0 6 430 304 126
3 La Rochelle 68 23 13 2 8 462 296 166
4 Lyon OU 65 22 12 6 4 438 299 139
5 Grenoble 63 23 12 5 6 380 347 33
6 RC Narbonne 60 23 13 0 10 456 388 68
7 Pau 57 22 10 4 8 367 313 54
8 Union Bordeaux-Bègles 55 23 11 1 11 376 366 10
9 Aurillac 54 23 12 0 11 392 376 16
10 US Dax 53 23 11 2 10 325 337 -12
11 Stade Montois 48 23 11 1 11 381 409 -28
12 Tarbes 47 23 9 0 14 391 431 -40
13 FC Auch Gers 44 23 8 1 14 369 401 -32
14 Colomiers 36 22 6 3 13 307 427 -120
15 Aix-en-Provence 30 23 5 2 16 318 527 -209
16 CA Lannemezan 14 22 2 0 20 239 607 -368
julescesar6- Sous lieutenant
- Messages : 220
Date d'inscription : 30/01/2010
Age : 33
Re: info rugby
9eme grand chelem de l'équipe de france après le match dificile contre l'angleterre!!!!!!!!!!
julescesar6- Sous lieutenant
- Messages : 220
Date d'inscription : 30/01/2010
Age : 33
Re: info rugby
pk des beu?
julescesar6- Sous lieutenant
- Messages : 220
Date d'inscription : 30/01/2010
Age : 33
french tiger :: Espace détente :: Sports
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|